Цены на ремонт телевизоров Aquaview
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 30мин |
2 | Выезд специалиста | 0 | от 30мин |
2 | Ремонт разъема питания | от 500 | от 60мин |
3 | Замена блока питания | от 500 | от 60мин |
4 | Замена матрицы телевизора | от 1500 | от 60мин |
5 | Ремонт блока управления | от 480 | от 60мин |
6 | Замена инвертора | от 530 | от 60мин |
7 | Замена лампы подсветки | от 450 | от 30мин |
8 | Ремонт блока формирования изображения | от 660 | от 60мин |
9 | Ремонт системной платы | от 650 | от 60мин |
10 | Замена динамиков | от 400 | от 60мин |
11 | Ремонт разъема колонок | от 400 | от 60мин |
12 | Замена антенного входа | от 490 | от 60мин |
13 | Восстановление работоспособности (замена) кнопки включения | от 290 | от 60мин |
14 | Устранение перегрева телевизора, профилактические работы, чистка от пыли | от 300 | от 60мин |
15 | Установка телевизора | от 400 | от 60мин |
16 | Ремонт матрицы телевизора | от 800 | от 60мин |
Диагностика и выезд мастера бесплатно если мы продолжаем сотрудничать.
Сайт не является публичной офертой.
Цены представлены без учёта стоимости запчастей.